Luma LUM-820-IP-BMHW Surveillance 820 Series 4K Hybrid IP Camera with Motorized Varifocal Lens | White
SKU# :
LUM-820-IP-BMHW
SKU
LUM-820-IP-BMHW
Luma LUM-820-IP-BMHW Surveillance 820 Series 4K Hybrid IP Camera with Motorized Varifocal Lens | White
Skip to the end of the images gallery
- Contact Us : Tel: +44 (0)1296 719 582 / Email: sales@aldoussystems.co.uk

Skip to the beginning of the images gallery
- Contact Us : Tel: +44 (0)1296 719 582 / Email: sales@aldoussystems.co.uk
Luma LUM-820-IP-BMHW Surveillance 820 Series 4K Hybrid IP Camera with Motorized Varifocal Lens | White
Attribute | LUM-820-IP-BMHB | LUM-820-IP-BMHW | LUM-820-IP-TMHB | LUM-820-IP-TMHW |
---|---|---|---|---|
Outdoor Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
DY Related SKUs | LUM-A20-JB-VF-BTB|LUM-A20-WMB-VF-TDB|LUM-A20-CM-VF-TDB|LUM-A20-PMB-W|LUM-A20-CMB-W|LUM-A20-GANGPLATEB | LUM-A20-JB-VF-BTW|LUM-A20-WMB-VF-TDW|LUM-A20-CM-VF-TDW|LUM-A20-PMB-W|LUM-A20-CMB-W|LUM-A20-GANGPLATEW | LUM-A20-JB-FX-BTB|LUM-A20-WMB-FX-TDB|LUM-A20-CM-FX-TDB|LUM-A20-PMB-W|LUM-A20-CMB-W|LUM-A20-GANGPLATEB | LUM-A20-JB-FX-BTW|LUM-A20-WMB-FX-TDW|LUM-A20-CM-FX-TDW|LUM-A20-PMB-W|LUM-A20-CMB-W|LUM-A20-GANGPLATEW |
AI Event | Human, Vehicle & Non-motor Vehicle Detection | Human, Vehicle & Non-motor Vehicle Detection | Human, Vehicle & Non-motor Vehicle Detection | Human, Vehicle & Non-motor Vehicle Detection |
Aperture | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 |
Microphone | 1CH built-in microphone | 1CH built-in microphone | 1CH built-in microphone | 1CH built-in microphone |
Power Consumption | DC12V/PoE, < 14W | DC12V/PoE, < 14W | DC12V/PoE, < 14W | DC12V/PoE, < 14W |
Audio Input Connectors | 1CH audio input; 1CH audio output | 1CH audio input; 1CH audio output | 1CH audio input; 1CH audio output | 1CH audio input; 1CH audio output |
Angle | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotation: 0° - 360° | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotation: 0° - 360° | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 360° | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 360° |
Certifications | ETL Listed, CE, FCC, NDAA Compliant, ONVIF Conformance | ETL Listed, CE, FCC, NDAA Compliant, ONVIF Conformance | ETL Listed, CE, FCC, NDAA Compliant, ONVIF Conformance | ETL Listed, CE, FCC, NDAA Compliant, ONVIF Conformance |
Color | Black | White | Black | White |
Dimensions (W x H x D) | Φ 10.95 × 3.94 x 3.49in (Φ 278.3 × 100.2 x 88.7mm) | Φ 10.95 × 3.94 x 3.49in (Φ 278.3 × 100.2 x 88.7mm) | Φ 4.38 × 3.92in (Φ 111.5 × 99.6mm) | Φ 4.38 × 3.92in (Φ 111.5 × 99.6mm) |
Frame Rate | Max 30FPS | Max 30FPS | Max 30FPS | Max 30FPS |
Operating Temperature | -22°F - 140°F (-30°C - 60°C) | -22°F - 140°F (-30°C - 60°C) | -22°F - 140°F (-30°C - 60°C) | -22°F - 140°F (-30°C - 60°C) |
Backlight Compensation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Browser Support | Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE Mode in Edge | Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE Mode in Edge | Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE Mode in Edge | Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE Mode in Edge |
Alarm Contact Inputs/Outputs | 1CH alarm input; 1CH alarm output | 1CH alarm input; 1CH alarm output | 1CH alarm input; 1CH alarm output | 1CH alarm input; 1CH alarm output |
CVBS Output | CVBS output (BNC × 1) | CVBS output (BNC × 1) | CVBS output (BNC × 1) | CVBS output (BNC × 1) |
Network / Ethernet Desc. | RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Field of View | Horizontal: 113° - 46°, Vertical: 59° - 26°, Diagonal: 136° - 54° | Horizontal: 113° - 46°, Vertical: 59° - 26°, Diagonal: 136° - 54° | Horizontal: 113° - 46°, Vertical: 59° - 26°, Diagonal: 136° - 54° | Horizontal: 113° - 46°, Vertical: 59° - 26°, Diagonal: 136° - 54° |
Highlight Compensation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minimum Illumination | 0.006 lux @ F1.4, AGC ON, 0 lux with IR, 0 lux with LED | 0.006 lux @ F1.4, AGC ON, 0 lux with IR, 0 lux with LED | 0.006 lux @ F1.4, AGC ON, 0 lux with IR, 0 lux with LED | 0.006 lux @ F1.4, AGC ON, 0 lux with IR, 0 lux with LED |
Image Sensor | 8MP 1/1.8" CMOS (Motorized Varifocal) | 8MP 1/1.8" CMOS (Motorized Varifocal) | 8MP 1/1.8" CMOS (Motorized Varifocal) | 8MP 1/1.8" CMOS (Motorized Varifocal) |
Image Snapshot | Yes | Yes | Yes | Yes |
IR Range | IR range: 30 - 50m (98 - 164ft) | IR range: 30 - 50m (98 - 164ft) | IR range: 30 - 40m (98 - 131ft) | IR range: 30 - 40m (98 - 131ft) |
Lens | 2.8 - 12mm @ F1.4 | 2.8 - 12mm @ F1.4 | 2.8 - 12mm @ F1.4 | 2.8 - 12mm @ F1.4 |
Motion Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
SD Card Support | Built-in micro SD card slot; up to 256GB | Built-in micro SD card slot; up to 256GB | Built-in micro SD card slot; up to 256GB | Built-in micro SD card slot; up to 256GB |
Shutter Speed | 1/4s - 1/1000,000s | 1/4s - 1/1000,000s | 1/4s - 1/1000,000s | 1/4s - 1/1000,000s |
Streams | Main Stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Sub/Third: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | Main Stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Sub/Third: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | Main Stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Sub/Third: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | Main Stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Sub/Third: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
DNR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR |
Recording Trigger | Motion, Line Crossing, Intrusion, Target Counting, Loitering, Illegal Parking, Abandoned/Missing Object | Motion, Line Crossing, Intrusion, Target Counting, Loitering, Illegal Parking, Abandoned/Missing Object | Motion, Line Crossing, Intrusion, Target Counting, Loitering, Illegal Parking, Abandoned/Missing Object | Motion, Line Crossing, Intrusion, Target Counting, Loitering, Illegal Parking, Abandoned/Missing Object |
Weight | 2.29 lbs (1.04 Kg) | 2.29 lbs (1.04 Kg) | 1.41 lbs (0.64 Kg) | 1.41 lbs (0.64 Kg) |
Maximum Image Size | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Supported Resolutions | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3200 × 1800), 4MP (2688 × 1520), 2K (2560 × 1440), 1080P (1920 ×1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 640 × 360, CIF, 480 × 240 | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3200 × 1800), 4MP (2688 × 1520), 2K (2560 × 1440), 1080P (1920 ×1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 640 × 360, CIF, 480 × 240 | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3200 × 1800), 4MP (2688 × 1520), 2K (2560 × 1440), 1080P (1920 ×1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 640 × 360, CIF, 480 × 240 | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3200 × 1800), 4MP (2688 × 1520), 2K (2560 × 1440), 1080P (1920 ×1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), 640 × 360, CIF, 480 × 240 |
Storage Temperature | -22°F - 149°F (-30°C - 65°C) | -22°F - 149°F (-30°C - 65°C) | -22°F - 149°F (-30°C - 65°C) | -22°F - 149°F (-30°C - 65°C) |
PoE Standard | IEEE802.3af PoE | IEEE802.3af PoE | IEEE802.3af PoE | IEEE802.3af PoE |
Bit Rate | 64Kbps - 12Mbps (VBR / CBR) | 64Kbps - 12Mbps (VBR / CBR) | 64Kbps - 12Mbps (VBR / CBR) | 64Kbps - 12Mbps (VBR / CBR) |
Operating Humidity | Less than 95% non-condensing | Less than 95% non-condensing | Less than 95% non-condensing | Less than 95% non-condensing |
Supported Network Protocols | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS |
SKU | LUM-820-IP-BMHW |
---|
Write Your Own Review
More from Luma